| Orthologous Interaction: Jun :: Ascc1 XML | |
|---|---|
| Summary | |
| InnateDB Group ID | 188691 |
| Short name | Jun :: Ascc1 |
| Full name | Jun interacts with Ascc1 |
| Interaction type | physical interaction predicted by orthology based on interaction(s) IDB-227718 |
| Participants | |
| Participant 1 | |
| Molecule: | IDBG-164161 |
| Molecule type: | protein |
| Species: | Mus musculus |
| MGI: | Jun |
| Full name: | Jun oncogene |
| Direction: | input |
| Biological role: | unspecified role |
| Participant 1 | |
| Molecule: | IDBG-154309 |
| Molecule type: | protein |
| Species: | Mus musculus |
| MGI: | Ascc1 |
| Full name: | activating signal cointegrator 1 complex subunit 1 |
| Direction: | input |
| Biological role: | unspecified role |